L’objectif d’investissement de LFIS Vision UCITS - Premia (le " Fonds ") est de chercher à générer une performance absolue à moyen long terme décorrélée des classes d’actifs traditionnelles avec une volatilité cible entre 5% et 10% dans des conditions de marché normales.
Pour atteindre cet objectif, le Fonds met en place une stratégie d’investissement qui vise à capturer trois familles de primes de risques sur différentes classes d’actifs, qui sont (i) l'arbitrage statistique (primes "académiques") ; (ii) l'arbitrage sur actifs implicites (primes "paramètres implicites") ; et (iii) l'arbitrage de situations spéciales (primes de liquidité / de "portage").
Gérants du fonds | |
Guillaume DUPIN |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
|
|
Société de gestion | LFIS Capital |
Classification AMF | Non Classifié |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | LU1012219207 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 17/02/2016 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur informé |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 3 ans |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BPSS, Luxembourg Branch |
Commissaire aux comptes | Price Water House Coopers |
Pays d'enregistrement | PT,GB,BE,FR,LU,ES,CH |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 17/02/2016 |
Valorisateur | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Promoteur | La Française AM Finance Services |
Centraliseur | BPSS, Luxembourg Branch |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFVRPRE LX Equity |
Changment de nom | Avant le 31/05/2015 : LFIS VISION UCITS - Premia - Classe R EUR |
Actif net du fonds | 426,46 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 28,16 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 0,16 % |
Sur une année glissante | 2,87 % |
Depuis le 17/02/2016 | - 4,62 % |
2020 | - 9,48 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 6,70 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
08/04/2021 | 953,79 |
07/04/2021 | 953,48 |
01/04/2021 | 955,18 |
31/03/2021 | 954,74 |
30/03/2021 | 955,88 |
29/03/2021 | 954,15 |
26/03/2021 | 953,96 |
25/03/2021 | 957,57 |
24/03/2021 | 957,15 |
23/03/2021 | 958,85 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.