La Française Allocation a pour objectif d’obtenir, au terme de la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l’indice Euribor 1 mois +3,5%.
Gérants du fonds | |
Gaël BinotHervé CHATOT |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0010225052 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 24/10/2003 |
Date première VL | 07/12/2005 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 3 ans |
Indice de référence | JP Morgan Hedged Eur Unit GBI Global,JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Deloitte |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | ES,FR,IT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 07/12/2005 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFPALOP FP Equity |
Changment de nom | Avant le 30/01/2015 : LFP Allocation (Part R) |
Actif net du fonds | 7,77 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 2,28 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 0,92 % |
Sur une année glissante | 3,13 % |
Depuis le 24/10/2003 | - 11,12 % |
2024 | 0,09 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 4,49 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
29/04/2025 | 88,88 |
28/04/2025 | 88,78 |
25/04/2025 | 88,83 |
24/04/2025 | 88,67 |
23/04/2025 | 88,35 |
22/04/2025 | 88,22 |
17/04/2025 | 88,26 |
16/04/2025 | 88,14 |
15/04/2025 | 87,99 |
14/04/2025 | 87,87 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.