Retour à l'accueil
Liste des produits :

SCPI/SCP de SCPI

Mandat de démembrement

La Française vous met désormais à disposition les informations relatives aux clés de démembrement de ses SCPI au travers de deux tableaux suivants :

  1. Les clés de démembrement constatées sur les 6 derniers mois
  2. L’offre disponible actualisée selon les mandats validés
Nous attirons votre attention sur le fait que ces données sont présentées à titre indicatif et qu’elles sont en constante évolution en fonction du marché.
Seule la clé de démembrement inscrite sur le bulletin de souscription de votre client a valeur contractuelle.

Les clés de démembrement constatées sur 6 mois

SCPI Durée Clé Nu-Propriété Clé Usufruit Nb Parts vendues à partir du 15/06/2024
EE - EPARGNE FONCIERE 5 82,50 17,50 344,00
EE - EPARGNE FONCIERE 7 77,00 23,00 379,00
EE - EPARGNE FONCIERE 10 71,00 29,00 462,00
EE - EPARGNE FONCIERE 12 68,00 32,00 59,00
EE - EPARGNE FONCIERE 15 65,00 35,00 123,00
EE - EPARGNE FONCIERE 20 61,00 39,00 30,00
G0 - LF OPPORTUNITE IMMO 5 80,00 20,00 456,00
G0 - LF OPPORTUNITE IMMO 7 71,00 29,00 487,00
G0 - LF OPPORTUNITE IMMO 7 73,00 27,00 658,00
G0 - LF OPPORTUNITE IMMO 10 67,00 33,00 516,00
G0 - LF OPPORTUNITE IMMO 12 62,00 38,00 1,00
D1 - LF EUROPIMMO 5 84,00 16,00 91,00
D1 - LF EUROPIMMO 5 84,50 15,50 168,00
D1 - LF EUROPIMMO 7 79,00 21,00 86,00
D1 - LF EUROPIMMO 7 79,50 20,50 133,00
D1 - LF EUROPIMMO 10 70,50 29,50 28,00
D1 - LF EUROPIMMO 10 73,50 26,50 18,00
D1 - LF EUROPIMMO 10 74,00 26,00 104,00
D1 - LF EUROPIMMO 15 68,00 32,00 16,00
Z2 - LF GRAND PARIS PATRIMOINE 3 89,00 11,00 1,00
Z2 - LF GRAND PARIS PATRIMOINE 5 82,00 18,00 327,00
Z2 - LF GRAND PARIS PATRIMOINE 7 76,50 23,50 364,00
Z2 - LF GRAND PARIS PATRIMOINE 7 77,00 23,00 146,00
Z2 - LF GRAND PARIS PATRIMOINE 10 70,50 29,50 868,00
Z2 - LF GRAND PARIS PATRIMOINE 10 71,00 29,00 327,00
Z2 - LF GRAND PARIS PATRIMOINE 12 69,00 31,00 101,00
Q1 - LF AVENIR SANTE 3 89,00 11,00 114,00
Q1 - LF AVENIR SANTE 4 85,50 14,50 62,00
Q1 - LF AVENIR SANTE 5 82,50 17,50 4172,00
Q1 - LF AVENIR SANTE 6 80,00 20,00 84,00
Q1 - LF AVENIR SANTE 7 77,00 23,00 1578,00
Q1 - LF AVENIR SANTE 8 75,00 25,00 122,00
Q1 - LF AVENIR SANTE 9 72,50 27,50 86,00
Q1 - LF AVENIR SANTE 10 70,50 29,50 70,00
Q1 - LF AVENIR SANTE 10 71,00 29,00 3238,00
Q1 - LF AVENIR SANTE 12 68,00 32,00 875,00
Q1 - LF AVENIR SANTE 13 67,00 33,00 237,00
Q1 - LF AVENIR SANTE 15 65,00 35,00 657,00

L’offre disponible selon les mandats validés

SCPI Durée Clé Nu-Propriété Clé Usufruit Total en parts disponibles rech. NP. Total en parts disponibles rech. USU.
EPARGNE FONCIERE 5 82,50 17,50 2154,00 5,00
EPARGNE FONCIERE 7 77,00 23,00 1436,00 0,00
EPARGNE FONCIERE 10 71,00 29,00 2414,00 0,00
LF OPPORTUNITE IMMO 5 79,00 21,00 5910,00 0,00
LF OPPORTUNITE IMMO 5 80,00 20,00 169,00 0,00
LF OPPORTUNITE IMMO 7 73,00 27,00 5910,00 0,00
LF OPPORTUNITE IMMO 10 67,00 33,00 5468,00 0,00
LF OPPORTUNITE IMMO 12 64,00 36,00 0,00 193,00
LF EUROPIMMO 5 84,50 15,50 1268,00 0,00
LF EUROPIMMO 7 79,50 20,50 1268,00 0,00
LF EUROPIMMO 10 73,50 26,50 270,00 0,00
LF EUROPIMMO 10 74,00 26,00 1902,00 20,00
LF GRAND PARIS PATRIMOINE 5 82,00 18,00 1814,00 19,00
LF GRAND PARIS PATRIMOINE 7 76,50 23,50 4287,00 0,00
LF GRAND PARIS PATRIMOINE 10 70,50 29,50 0,00 290,00
LF GRAND PARIS PATRIMOINE 10 71,00 29,00 6639,00 0,00
LF AVENIR SANTE 4 85,50 14,50 0,00 90,00
LF AVENIR SANTE 5 82,50 17,50 775,00 0,00
LF AVENIR SANTE 7 77,00 23,00 666,00 166,00
LF AVENIR SANTE 10 71,00 29,00 5130,00 540,00
LF AVENIR SANTE 12 68,00 32,00 0,00 173,00
LF AVENIR SANTE 15 65,00 35,00 0,00 229,00