Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date de création du fonds jusqu’au 31 décembre 2025, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2025 émises par l’Etat français et libellées en EUR. La rentabilité éventuelle du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d’intérêt.
Le fonds sera fermé à la souscription le 30 septembre 2020.
Gérants du fonds | |
Akram GHARBIAurore LE CROMPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Non Classifié |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013272739 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 30/08/2017 |
Date première VL | 30/08/2017 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | AE,BE,CH,DE,ES,FR,IT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 30/08/2017 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFGL25D FP Equity |
Changment de nom | Avant le 16/07/2025 : La Française Rendement Global 2025 - Part D |
Actif net du fonds | 215,15 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 31,41 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 3,03 % |
Sur une année glissante | 4,03 % |
Depuis le 30/08/2017 | 11,41 % |
2024 | 5,59 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 1,44 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
14/10/2025 | 88,37 |
13/10/2025 | 88,32 |
10/10/2025 | 88,38 |
09/10/2025 | 88,69 |
08/10/2025 | 88,84 |
07/10/2025 | 88,92 |
06/10/2025 | 88,97 |
03/10/2025 | 89,08 |
02/10/2025 | 89,03 |
01/10/2025 | 88,91 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.