| Gérants du fonds | |
Emma GAYRARDMélanie HOFFBECKJérémie BOUDINET |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR001400I1A3 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 10/07/2023 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | à l'échéance |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 10/07/2023 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFRRCE FP Equity |
| Actif net du fonds | 83,58 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 7,92 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 0,10 % |
| Sur une année glissante | 3,80 % |
| Depuis le 10/07/2023 | 19,79 % |
| 2025 | 3,66 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 1,03 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 20/01/2026 | 119,79 |
| 19/01/2026 | 119,81 |
| 16/01/2026 | 119,80 |
| 15/01/2026 | 119,80 |
| 14/01/2026 | 119,77 |
| 13/01/2026 | 119,73 |
| 12/01/2026 | 119,71 |
| 09/01/2026 | 119,69 |
| 08/01/2026 | 119,67 |
| 07/01/2026 | 119,63 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.