| Gérants du fonds | |
Emma GAYRARDMélanie HOFFBECKJérémie BOUDINET |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR001400I1A3 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 10/07/2023 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | à l'échéance |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 10/07/2023 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFRRCE FP Equity |
| Actif net du fonds | 77,55 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 6,10 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | - 0,45 % |
| Sur une année glissante | 2,49 % |
| Depuis le 10/07/2023 | 19,13 % |
| 2025 | 3,66 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 1,04 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 19/03/2026 | 119,13 |
| 18/03/2026 | 119,37 |
| 17/03/2026 | 119,45 |
| 16/03/2026 | 119,40 |
| 13/03/2026 | 119,38 |
| 12/03/2026 | 119,46 |
| 11/03/2026 | 119,57 |
| 10/03/2026 | 119,73 |
| 09/03/2026 | 119,56 |
| 06/03/2026 | 119,75 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.