| Gérants du fonds | |
Emma GAYRARDMélanie HOFFBECKJérémie BOUDINET |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR001400I1A3 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 10/07/2023 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | à l'échéance |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 10/07/2023 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFRRCE FP Equity |
| Actif net du fonds | 76,35 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 5,58 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | - 0,22 % |
| Sur une année glissante | 2,28 % |
| Depuis le 10/07/2023 | 19,41 % |
| 2025 | 3,66 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 1,00 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 04/05/2026 | 119,41 |
| 30/04/2026 | 119,50 |
| 29/04/2026 | 119,40 |
| 28/04/2026 | 119,46 |
| 27/04/2026 | 119,55 |
| 24/04/2026 | 119,58 |
| 23/04/2026 | 119,56 |
| 22/04/2026 | 119,56 |
| 21/04/2026 | 119,59 |
| 20/04/2026 | 119,66 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.