| Gérants du fonds | |
Emma GAYRARDMélanie HOFFBECKJérémie BOUDINET |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR001400I1A3 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 30/12/1994 |
| Date première VL | 10/07/2023 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | à l'échéance |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 10/07/2023 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFRRCE FP Equity |
| Actif net du fonds | 65,56 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 4,98 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 0,53 % |
| Sur une année glissante | 1,60 % |
| Depuis le 30/12/1994 | 20,30 % |
| 2025 | 3,66 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 0,97 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 03/08/2026 | 120,30 |
| 31/07/2026 | 120,25 |
| 30/07/2026 | 120,26 |
| 29/07/2026 | 120,21 |
| 28/07/2026 | 120,25 |
| 27/07/2026 | 120,21 |
| 24/07/2026 | 120,15 |
| 23/07/2026 | 120,12 |
| 22/07/2026 | 120,05 |
| 21/07/2026 | 120,18 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.