| Gérants du fonds | |
Emma GAYRARDMélanie HOFFBECKJérémie BOUDINET |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR001400I1A3 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 10/07/2023 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | à l'échéance |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 10/07/2023 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFRRCE FP Equity |
| Actif net du fonds | 77,78 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 7,96 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 3,41 % |
| Sur une année glissante | 4,55 % |
| Depuis le 10/07/2023 | 19,38 % |
| 2024 | 7,20 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 1,22 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 30/10/2025 | 119,38 |
| 29/10/2025 | 119,38 |
| 28/10/2025 | 119,36 |
| 27/10/2025 | 119,34 |
| 24/10/2025 | 119,30 |
| 23/10/2025 | 119,31 |
| 22/10/2025 | 119,30 |
| 21/10/2025 | 119,29 |
| 20/10/2025 | 119,27 |
| 17/10/2025 | 119,25 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.