Gérants du fonds | |
Emma GAYRARDMélanie HOFFBECKJérémie BOUDINET |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Non Classifié |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR001400I1A3 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 10/07/2023 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | DE,ES,FR,IT,LU,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 10/07/2023 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LAFRRCE FP Equity |
Actif net du fonds | 64,25 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 7,91 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 1,99 % |
Sur une année glissante | 6,45 % |
Depuis le 10/07/2023 | 17,74 % |
2024 | 7,20 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 1,43 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
12/06/2025 | 117,74 |
11/06/2025 | 117,66 |
10/06/2025 | 117,63 |
06/06/2025 | 117,47 |
05/06/2025 | 117,43 |
04/06/2025 | 117,49 |
03/06/2025 | 117,44 |
02/06/2025 | 117,38 |
30/05/2025 | 117,41 |
28/05/2025 | 117,25 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.