Gérants du fonds | |
Emma GAYRARDMélanie HOFFBECKJérémie BOUDINET |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Non Classifié |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR001400I1A3 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 10/07/2023 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | DE,ES,FR,IT,LU,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 10/07/2023 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LAFRRCE FP Equity |
Actif net du fonds | 79,14 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 8,25 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 2,49 % |
Sur une année glissante | 6,28 % |
Depuis le 10/07/2023 | 18,32 % |
2024 | 7,20 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 1,40 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
10/07/2025 | 118,32 |
09/07/2025 | 118,31 |
08/07/2025 | 118,08 |
07/07/2025 | 118,11 |
04/07/2025 | 118,12 |
03/07/2025 | 118,05 |
02/07/2025 | 117,92 |
01/07/2025 | 117,93 |
30/06/2025 | 117,85 |
27/06/2025 | 117,82 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.