| Gérants du fonds | |
Emma GAYRARDMélanie HOFFBECKJérémie BOUDINET |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR001400I1A3 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 30/12/1994 |
| Date première VL | 10/07/2023 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | à l'échéance |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 10/07/2023 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFRRCE FP Equity |
| Actif net du fonds | 74,31 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 5,52 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 0,37 % |
| Sur une année glissante | 2,04 % |
| Depuis le 30/12/1994 | 20,11 % |
| 2025 | 3,66 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 0,98 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 18/06/2026 | 120,11 |
| 17/06/2026 | 120,10 |
| 16/06/2026 | 120,13 |
| 15/06/2026 | 120,10 |
| 12/06/2026 | 120,01 |
| 11/06/2026 | 119,91 |
| 10/06/2026 | 119,92 |
| 09/06/2026 | 119,96 |
| 08/06/2026 | 119,92 |
| 05/06/2026 | 119,95 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.