Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date de création du fonds jusqu’au 31 décembre 2025, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2025 émises par l’Etat français et libellées en EUR. La rentabilité éventuelle du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d’intérêt.
Le fonds sera fermé à la souscription le 30 septembre 2020.
Gérants du fonds | |
Akram GHARBIAurore LE CROMPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013258647 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 30/08/2017 |
Date première VL | 30/08/2017 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Le fond est fermé à la souscription | |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | AE,BE,CH,ES,FR,IT,LU |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 30/08/2017 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFGL25R FP Equity |
Actif net du fonds | 239,63 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 131,92 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 1,77 % |
Sur une année glissante | 5,17 % |
Depuis le 30/08/2017 | 10,05 % |
2024 | 5,58 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 1,01 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
10/07/2025 | 110,05 |
09/07/2025 | 110,01 |
08/07/2025 | 110,00 |
07/07/2025 | 110,00 |
04/07/2025 | 110,02 |
03/07/2025 | 110,02 |
02/07/2025 | 109,98 |
01/07/2025 | 109,96 |
30/06/2025 | 109,93 |
27/06/2025 | 109,92 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.