Innover dans votre PEA
Fonds de fonds flexible éligible au PEA, LFP PEA Flex a pour objectif d’optimiser sa performance nette de frais sur l’horizon de placement tout en générant une volatilité ex-post cible de 15% hors circonstances exceptionnelles de marché (le niveau de volatilité n’est toutefois pas garanti) et ce en modulant son exposition aux actions entre 0% et 100%. Le fonds vise à sélectionner des fonds PEA reflétant les convictions de La Française et à diversifier ses sources de performance aux taux d’intérêt et accessoirement aux devises.
Fonds de fonds flexible éligible au PEA, La Française PEA Flex a pour objectif d’optimiser sa performance nette de frais sur l’horizon de placement tout en générant une volatilité ex-post cible de 15% hors circonstances exceptionnelles de marché (le niveau de volatilité n’est toutefois pas garanti) et ce en modulant son exposition aux actions entre 0% et 100%. Le fonds vise à sélectionner des fonds PEA reflétant les convictions de La Française et à diversifier ses sources de performance aux taux d’intérêt et accessoirement aux devises.
Gérants du fonds | |
|
|
Profil de rendement | Conservation |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Diversifiés |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0011668763 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 11/02/2014 |
Date agrément AMF | 07/01/2014 |
Date première VL | 11/02/2014 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 3 ans |
Indice de référence | Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis,€STR capitalisé + 0.085% |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | PwC Sellam |
Minimum de souscription | 0.000 |
Pays d'enregistrement | FR |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 11/02/2014 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | FRALFPR FP Equity |
Changment de nom | Avant le 30/01/2015 : LFP PEA FLEX - Part R |
Actif net du fonds | 18,77 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 17,34 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 4,12 % |
Sur une année glissante | 5,56 % |
Depuis le 11/02/2014 | 21,92 % |
2023 | 5,91 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 4,51 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
28/08/2024 | 121,92 |
27/08/2024 | 121,68 |
26/08/2024 | 121,77 |
23/08/2024 | 121,73 |
22/08/2024 | 121,38 |
21/08/2024 | 121,25 |
20/08/2024 | 120,98 |
19/08/2024 | 121,06 |
16/08/2024 | 120,54 |
14/08/2024 | 119,89 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.