L’objectif du fonds est d’obtenir une performance annualisée supérieure à 7% sur un horizon de placement recommandé supérieur à 10 ans en s’exposant notamment sur des titres de dette subordonnée présentant un profil de risque spécifique et différent de celui des obligations classiques.
Gérants du fonds | |
Paul GURZALJérémie BOUDINET |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0011766401 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 20/10/2008 |
Date première VL | 12/03/2014 |
Type d'investisseur | Professionnel |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur avancé |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 3 ans |
Indice de référence | iBoxx € Insurance Subordinated,iBoxx € Non-Financials Subordinated,Markit Iboxx Contingent Convertibles |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | PwC Sellam |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | AE,AT,BE,CH,ES,FR,IT,LU,NL,PT,SG |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 12/03/2014 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFPLBBR FP Equity |
Changment de nom | Avant le 13/01/2015 : La Française Sub Debt - Part E |
Actif net du fonds | 655,25 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 19,65 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 4,50 % |
Sur une année glissante | 8,57 % |
Depuis le 20/10/2008 | 45,63 % |
2024 | 8,97 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 3,50 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
13/08/2025 | 145,63 |
12/08/2025 | 145,47 |
11/08/2025 | 145,44 |
08/08/2025 | 145,30 |
07/08/2025 | 145,24 |
06/08/2025 | 145,08 |
05/08/2025 | 145,03 |
04/08/2025 | 144,93 |
01/08/2025 | 144,86 |
31/07/2025 | 144,98 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.