Gérants du fonds | |
Fabien DE LA GASTINEEmma GAYRARDAurore LE CROM |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439148 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 18/01/2001 |
Date première VL | 19/11/2021 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 2 ans |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | AT,BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 19/11/2021 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LAGFRRE FP Equity |
Changment de nom | Avant le 06/10/2021 : La Française Global Floating Rates - Part R |
Actif net du fonds | 144,27 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 17,55 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 0,27 % |
Sur une année glissante | 3,91 % |
Depuis le 18/01/2001 | 9,43 % |
2024 | 5,61 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 0,89 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
16/04/2025 | 109,43 |
15/04/2025 | 109,38 |
14/04/2025 | 109,32 |
11/04/2025 | 109,27 |
10/04/2025 | 109,36 |
09/04/2025 | 109,06 |
08/04/2025 | 109,16 |
07/04/2025 | 109,17 |
04/04/2025 | 109,36 |
03/04/2025 | 109,81 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.