Gérants du fonds | |
Fabien DE LA GASTINEEmma GAYRARDAurore LE CROM |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439148 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 18/01/2001 |
Date première VL | 19/11/2021 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 2 ans |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | AT,BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 19/11/2021 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LAGFRRE FP Equity |
Changment de nom | Avant le 06/10/2021 : La Française Global Floating Rates - Part R |
Actif net du fonds | 144,85 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 19,66 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 1,54 % |
Sur une année glissante | 4,35 % |
Depuis le 18/01/2001 | 10,82 % |
2024 | 5,61 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 0,95 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
11/06/2025 | 110,82 |
10/06/2025 | 110,79 |
06/06/2025 | 110,73 |
05/06/2025 | 110,70 |
04/06/2025 | 110,65 |
03/06/2025 | 110,57 |
02/06/2025 | 110,52 |
30/05/2025 | 110,53 |
28/05/2025 | 110,39 |
27/05/2025 | 110,36 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.