Gérants du fonds | |
Gabriel CRABOSPaul GURZAL![]() Emma GAYRARDAurore LE CROMGilles Seurat |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439148 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 18/01/2001 |
Date première VL | 19/11/2021 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 2 ans |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Deloitte |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | FR,NL,DE,ES,LU,BE,IT,CH |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 19/11/2021 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Asset Management |
Centraliseur | La Française Asset Management |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LAGFRRE FP Equity |
Changment de nom | Avant le 06/10/2021 : La Française Global Floating Rates - Part R |
Actif net du fonds | 166,49 M€ |
---|---|
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 1,87 % |
Sur une année glissante | - 0,36 % |
Depuis le 18/01/2001 | - 0,95 % |
2022 | - 2,68 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 2,24 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
07/02/2023 | 99,05 |
06/02/2023 | 99,07 |
03/02/2023 | 98,98 |
02/02/2023 | 98,88 |
01/02/2023 | 98,58 |
31/01/2023 | 98,52 |
30/01/2023 | 98,48 |
27/01/2023 | 98,47 |
26/01/2023 | 98,42 |
25/01/2023 | 98,27 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.