| Gérants du fonds | |
Fabien DE LA GASTINEEmma GAYRARDAurore LE CROM |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0013439148 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 18/01/2001 |
| Date première VL | 19/11/2021 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 2 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | AT,BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 19/11/2021 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAGFRRE FP Equity |
| Changment de nom | Avant le 06/10/2021 : La Française Global Floating Rates - Part R |
| Actif net du fonds | 340,44 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 32,16 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 1,03 % |
| Sur une année glissante | 2,98 % |
| Depuis le 18/01/2001 | 14,14 % |
| 2025 | 3,52 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 0,57 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 23/06/2026 | 114,14 |
| 22/06/2026 | 114,15 |
| 19/06/2026 | 114,15 |
| 18/06/2026 | 114,15 |
| 17/06/2026 | 114,13 |
| 16/06/2026 | 114,14 |
| 15/06/2026 | 114,12 |
| 12/06/2026 | 114,10 |
| 11/06/2026 | 114,04 |
| 10/06/2026 | 114,08 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.