Gérants du fonds | |
|
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439148 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 18/01/2001 |
Date première VL | 19/11/2021 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 2 ans |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Deloitte |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | AT,BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 19/11/2021 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LAGFRRE FP Equity |
Changment de nom | Avant le 06/10/2021 : La Française Global Floating Rates - Part R |
Actif net du fonds | 155,33 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 9,35 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 3,78 % |
Sur une année glissante | 6,16 % |
Depuis le 18/01/2001 | 7,25 % |
2023 | 6,28 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 0,62 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
29/08/2024 | 107,25 |
28/08/2024 | 107,22 |
27/08/2024 | 107,16 |
26/08/2024 | 107,18 |
23/08/2024 | 107,16 |
22/08/2024 | 107,14 |
21/08/2024 | 107,09 |
20/08/2024 | 107,06 |
19/08/2024 | 107,09 |
16/08/2024 | 107,07 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.