| Gérants du fonds | |
Fabien DE LA GASTINEEmma GAYRARDAurore LE CROM |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0013439148 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 18/01/2001 |
| Date première VL | 19/11/2021 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 2 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | AT,BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 19/11/2021 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAGFRRE FP Equity |
| Changment de nom | Avant le 06/10/2021 : La Française Global Floating Rates - Part R |
| Actif net du fonds | 161,31 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 24,20 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 3,34 % |
| Sur une année glissante | 3,55 % |
| Depuis le 18/01/2001 | 12,78 % |
| 2024 | 5,61 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 0,86 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 08/12/2025 | 112,78 |
| 05/12/2025 | 112,78 |
| 04/12/2025 | 112,76 |
| 03/12/2025 | 112,72 |
| 02/12/2025 | 112,72 |
| 01/12/2025 | 112,70 |
| 28/11/2025 | 112,70 |
| 27/11/2025 | 112,68 |
| 26/11/2025 | 112,63 |
| 25/11/2025 | 112,60 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.