| Gérants du fonds | |
Jean-Sébastien POQUET |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0010915314 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 20/07/2010 |
| Date première VL | 15/05/2003 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Indice de référence | Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | DE,ES,FR,IT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 15/05/2003 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | CMNREVD FP Equity |
| Changment de nom | Avant le 12/02/2020 : La Française Obligations Europe SAI - Part C |
| Actif net du fonds | 287,31 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 122,95 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | - 0,37 % |
| Sur une année glissante | 2,76 % |
| Depuis le 20/07/2010 | 62,24 % |
| 2025 | 2,67 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 2,25 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 11/03/2026 | 26,77 |
| 10/03/2026 | 26,91 |
| 09/03/2026 | 26,82 |
| 06/03/2026 | 26,87 |
| 05/03/2026 | 26,95 |
| 04/03/2026 | 27,05 |
| 03/03/2026 | 26,98 |
| 02/03/2026 | 27,07 |
| 27/02/2026 | 27,18 |
| 26/02/2026 | 27,17 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.