Gérants du fonds | |
Jean-Sébastien POQUET |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0010915314 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 20/07/2010 |
Date première VL | 15/05/2003 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 3 ans |
Indice de référence | Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | DE,ES,FR,IT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 15/05/2003 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | CMNREVD FP Equity |
Changment de nom | Avant le 12/02/2020 : La Française Obligations Europe SAI - Part C |
Actif net du fonds | 302,87 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 151,71 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 1,76 % |
Sur une année glissante | 5,01 % |
Depuis le 20/07/2010 | 61,39 % |
2024 | 3,93 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 2,98 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
10/07/2025 | 26,63 |
09/07/2025 | 26,65 |
08/07/2025 | 26,63 |
07/07/2025 | 26,66 |
04/07/2025 | 26,69 |
03/07/2025 | 26,67 |
02/07/2025 | 26,60 |
01/07/2025 | 26,61 |
30/06/2025 | 26,55 |
27/06/2025 | 26,55 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.