| Gérants du fonds | |
Jean-Sébastien POQUET |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0010915314 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 20/07/2010 |
| Date première VL | 15/05/2003 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Indice de référence | Bloomberg Euro Aggregate Corporate |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | DE,ES,FR,IT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 15/05/2003 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | CMNREVD FP Equity |
| Changment de nom | Avant le 12/02/2020 : La Française Obligations Europe SAI - Part C |
| Actif net du fonds | 293,02 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 142,17 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 2,83 % |
| Sur une année glissante | 2,87 % |
| Depuis le 20/07/2010 | 63,09 % |
| 2024 | 3,93 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 2,68 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 26/11/2025 | 26,91 |
| 25/11/2025 | 26,89 |
| 24/11/2025 | 26,87 |
| 21/11/2025 | 26,85 |
| 20/11/2025 | 26,86 |
| 19/11/2025 | 26,84 |
| 18/11/2025 | 26,83 |
| 17/11/2025 | 26,84 |
| 14/11/2025 | 26,83 |
| 13/11/2025 | 26,88 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.