| Gérants du fonds | |
Fabrice JACOB |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU0611873836 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 23/05/2011 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 7 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | AT,CH,ES,FI,FR,IT,LU,SE,SG |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 23/05/2011 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | CACEIS Bank |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | JKCCVPE LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 07/09/2015 : JKC Fund - LFP JKC China Value (Classe P EUR-HEDGED) |
| Actif net du fonds | 10,09 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 0,205 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 23,37 % |
| Sur une année glissante | 24,02 % |
| Depuis le 23/05/2011 | - 13,63 % |
| 2024 | 2,54 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 22,02 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 23/12/2025 | 84,68 |
| 22/12/2025 | 84,96 |
| 19/12/2025 | 84,31 |
| 18/12/2025 | 83,72 |
| 17/12/2025 | 84,01 |
| 16/12/2025 | 82,93 |
| 15/12/2025 | 84,79 |
| 12/12/2025 | 85,90 |
| 11/12/2025 | 84,53 |
| 10/12/2025 | 84,93 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.