| Gérants du fonds | |
Fabrice JACOB |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU0611873836 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 23/05/2011 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 7 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | AT,CH,ES,FI,FR,IT,LU,SE,SG |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 23/05/2011 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | CACEIS Bank |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | JKCCVPE LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 07/09/2015 : JKC Fund - LFP JKC China Value (Classe P EUR-HEDGED) |
| Actif net du fonds | 10,03 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 0,211 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 23,73 % |
| Sur une année glissante | 21,90 % |
| Depuis le 23/05/2011 | - 13,37 % |
| 2024 | 2,54 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 21,94 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 10/12/2025 | 84,93 |
| 09/12/2025 | 84,76 |
| 08/12/2025 | 86,06 |
| 05/12/2025 | 86,37 |
| 04/12/2025 | 85,30 |
| 03/12/2025 | 84,12 |
| 02/12/2025 | 85,12 |
| 01/12/2025 | 85,31 |
| 28/11/2025 | 84,33 |
| 27/11/2025 | 84,62 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.