| Gérants du fonds | |
Fabrice JACOB |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU0611873836 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 04/08/2010 |
| Date première VL | 23/05/2011 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 7 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | AT,CH,ES,FI,FR,IT,LU,SE,SG |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 23/05/2011 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | CACEIS Bank |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | JKCCVPE LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 07/09/2015 : JKC Fund - LFP JKC China Value (Classe P EUR-HEDGED) |
| Actif net de la part | 0,186 M€ |
|---|---|
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | - 6,56 % |
| Sur une année glissante | 9,65 % |
| Depuis le 04/08/2010 | - 19,93 % |
| 2025 | 22,39 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 17,75 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 28/04/2026 | 78,50 |
| 27/04/2026 | 78,75 |
| 24/04/2026 | 79,10 |
| 23/04/2026 | 78,84 |
| 22/04/2026 | 79,49 |
| 21/04/2026 | 80,40 |
| 20/04/2026 | 80,28 |
| 17/04/2026 | 79,80 |
| 16/04/2026 | 80,53 |
| 15/04/2026 | 78,86 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.