| Gérants du fonds | |
Fabrice JACOB |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU0611873836 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 23/05/2011 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 7 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | AT,CH,ES,FI,FR,IT,LU,SE,SG |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 23/05/2011 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | CACEIS Bank |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | JKCCVPE LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 07/09/2015 : JKC Fund - LFP JKC China Value (Classe P EUR-HEDGED) |
| Actif net du fonds | 10,12 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 0,226 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 25,57 % |
| Sur une année glissante | 15,69 % |
| Depuis le 23/05/2011 | - 12,09 % |
| 2024 | 2,54 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 22,28 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 05/11/2025 | 86,19 |
| 04/11/2025 | 86,07 |
| 03/11/2025 | 87,26 |
| 31/10/2025 | 87,24 |
| 30/10/2025 | 88,92 |
| 29/10/2025 | 89,51 |
| 28/10/2025 | 89,34 |
| 27/10/2025 | 90,58 |
| 24/10/2025 | 89,12 |
| 23/10/2025 | 87,98 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.