| Gérants du fonds | |
Fabrice JACOB |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU0611873836 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 23/05/2011 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 7 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | AT,CH,ES,FI,FR,IT,LU,SE,SG |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 23/05/2011 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | CACEIS Bank |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | JKCCVPE LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 07/09/2015 : JKC Fund - LFP JKC China Value (Classe P EUR-HEDGED) |
| Actif net du fonds | 10,40 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 0,231 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 28,18 % |
| Sur une année glissante | 19,57 % |
| Depuis le 23/05/2011 | - 10,26 % |
| 2024 | 2,54 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 22,08 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 23/10/2025 | 87,98 |
| 22/10/2025 | 87,72 |
| 21/10/2025 | 88,66 |
| 20/10/2025 | 87,93 |
| 17/10/2025 | 86,18 |
| 16/10/2025 | 88,63 |
| 15/10/2025 | 88,70 |
| 14/10/2025 | 86,76 |
| 13/10/2025 | 89,21 |
| 10/10/2025 | 90,28 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.