Pour toute information ou documentation concernant ce produit, merci de contacter SIPAREX www.siparex.com
Société de gestion | UFG Siparex |
---|---|
Code Isin | FR0012881704 |
Valorisation | Inconnu |
Date première VL | 30/09/2017 |
Pays d'enregistrement | FR |
Date de création de la part | 30/09/2017 |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | FR0012881704 FP Equity |
Actif net du fonds | 14,58 M€ |
---|---|
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 0,00 % |
Sur une année glissante | - 7,60 % |
Depuis le 30/09/2017 | - 10,56 % |
2020 | - 7,60 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 9,16 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
30/09/2020 | 401,04 |
31/03/2020 | 396,08 |
30/09/2019 | 434,02 |
31/03/2019 | 447,07 |
30/09/2018 | 448,03 |
31/03/2018 | 401,32 |
30/09/2017 | 448,40 |
Télécharger l'historique des VL |