Innover dans votre PEA
Fonds de fonds flexible éligible au PEA, LFP PEA Flex a pour objectif d’optimiser sa performance nette de frais sur l’horizon de placement tout en générant une volatilité ex-post cible de 15% hors circonstances exceptionnelles de marché (le niveau de volatilité n’est toutefois pas garanti) et ce en modulant son exposition aux actions entre 0% et 100%. Le fonds vise à sélectionner des fonds PEA reflétant les convictions de La Française et à diversifier ses sources de performance aux taux d’intérêt et accessoirement aux devises.
Fonds de fonds flexible éligible au PEA, La Française PEA Flex a pour objectif d’optimiser sa performance nette de frais sur l’horizon de placement tout en générant une volatilité ex-post cible de 15% hors circonstances exceptionnelles de marché (le niveau de volatilité n’est toutefois pas garanti) et ce en modulant son exposition aux actions entre 0% et 100%. Le fonds vise à sélectionner des fonds PEA reflétant les convictions de La Française et à diversifier ses sources de performance aux taux d’intérêt et accessoirement aux devises.
Gérants du fonds | |
Gilles MAINARD |
|
Profil de rendement | Conservation |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
Classification AMF | Diversifiés |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0011668771 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 11/02/2014 |
Date agrément AMF | 07/01/2014 |
Date première VL | 11/02/2014 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 3 ans |
Indice de référence | Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis,€STR capitalisé + 0.085% |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | PwC Sellam |
Minimum de souscription | 0.000 |
Pays d'enregistrement | FR |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 11/02/2014 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Centraliseur | La Française Asset Management |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFPEAFD FP Equity |
Changment de nom | Avant le 30/01/2015 : LFP PEA FLEX - Part D |
Actif net du fonds | 18,89 M€ |
---|---|
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 2,43 % |
Sur une année glissante | 5,55 % |
Depuis le 11/02/2014 | 13,55 % |
2022 | - 2,61 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 5,11 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
28/09/2023 | 87,83 |
27/09/2023 | 87,97 |
26/09/2023 | 88,19 |
25/09/2023 | 88,37 |
22/09/2023 | 88,62 |
21/09/2023 | 88,81 |
20/09/2023 | 89,25 |
19/09/2023 | 88,95 |
18/09/2023 | 89,01 |
15/09/2023 | 89,42 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.