| Gérants du fonds | |
Gaël BinotHervé CHATOT |
|
| Profil de rendement | Revenu |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU1523323860 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 30/07/2015 |
| Date première VL | 21/12/2016 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | FR,LU |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 21/12/2016 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LFMAREC LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 31/12/2021 : La Française LUX - Multi-Asset Income - R (C) EUR |
| Actif net du fonds | 10,03 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 0,316 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 2,47 % |
| Sur une année glissante | 10,54 % |
| Depuis le 30/07/2015 | 17,53 % |
| 2025 | 8,69 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 4,62 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 06/05/2026 | 117,53 |
| 05/05/2026 | 116,75 |
| 04/05/2026 | 116,50 |
| 30/04/2026 | 116,76 |
| 29/04/2026 | 116,67 |
| 28/04/2026 | 116,81 |
| 27/04/2026 | 117,02 |
| 24/04/2026 | 117,12 |
| 23/04/2026 | 117,03 |
| 22/04/2026 | 117,23 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.