Gérants du fonds | |
Gaël BinotHervé CHATOT |
|
Profil de rendement | Revenu |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Non Classifié |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | LU1523323860 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 21/12/2016 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 3 ans |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | FR,LU |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 21/12/2016 |
Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
Centraliseur | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFMAREC LX Equity |
Changment de nom | Avant le 31/12/2021 : La Française LUX - Multi-Asset Income - R (C) EUR |
Actif net du fonds | 9,79 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 0,407 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 6,25 % |
Sur une année glissante | 7,47 % |
Depuis le 21/12/2016 | 12,13 % |
2024 | 5,89 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 5,39 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
13/08/2025 | 112,13 |
12/08/2025 | 111,86 |
11/08/2025 | 111,54 |
08/08/2025 | 111,54 |
07/08/2025 | 111,31 |
06/08/2025 | 111,19 |
05/08/2025 | 111,04 |
04/08/2025 | 111,13 |
01/08/2025 | 110,59 |
31/07/2025 | 110,97 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.