| Gérants du fonds | |
Gaël BinotHervé CHATOT |
|
| Profil de rendement | Revenu |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU1523323860 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 21/12/2016 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | FR,LU |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 21/12/2016 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LFMAREC LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 31/12/2021 : La Française LUX - Multi-Asset Income - R (C) EUR |
| Actif net du fonds | 9,77 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 0,310 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 8,82 % |
| Sur une année glissante | 8,72 % |
| Depuis le 21/12/2016 | 14,84 % |
| 2024 | 5,89 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 4,78 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 22/12/2025 | 114,84 |
| 19/12/2025 | 114,68 |
| 18/12/2025 | 114,45 |
| 17/12/2025 | 114,17 |
| 16/12/2025 | 114,42 |
| 15/12/2025 | 114,63 |
| 12/12/2025 | 114,49 |
| 11/12/2025 | 114,89 |
| 10/12/2025 | 114,70 |
| 09/12/2025 | 114,38 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.