| Gérants du fonds | |
Gaël BinotHervé CHATOT |
|
| Profil de rendement | Revenu |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU1523323860 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 30/07/2015 |
| Date première VL | 21/12/2016 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | FR,LU |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 21/12/2016 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LFMAREC LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 31/12/2021 : La Française LUX - Multi-Asset Income - R (C) EUR |
| Actif net du fonds | 10,16 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 0,321 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 4,00 % |
| Sur une année glissante | 9,49 % |
| Depuis le 30/07/2015 | 19,29 % |
| 2025 | 8,69 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 4,56 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 18/06/2026 | 119,29 |
| 17/06/2026 | 119,26 |
| 16/06/2026 | 119,54 |
| 15/06/2026 | 119,54 |
| 12/06/2026 | 118,98 |
| 11/06/2026 | 118,52 |
| 10/06/2026 | 117,77 |
| 09/06/2026 | 118,24 |
| 08/06/2026 | 118,09 |
| 05/06/2026 | 118,09 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.