| Gérants du fonds | |
Gaël BinotHervé CHATOT |
|
| Profil de rendement | Revenu |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU1523323860 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 21/12/2016 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | FR,LU |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 21/12/2016 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LFMAREC LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 31/12/2021 : La Française LUX - Multi-Asset Income - R (C) EUR |
| Actif net du fonds | 9,82 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 0,344 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 8,57 % |
| Sur une année glissante | 6,87 % |
| Depuis le 21/12/2016 | 14,57 % |
| 2024 | 5,89 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 5,00 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 05/12/2025 | 114,57 |
| 04/12/2025 | 114,58 |
| 03/12/2025 | 114,56 |
| 02/12/2025 | 114,33 |
| 01/12/2025 | 114,17 |
| 28/11/2025 | 114,43 |
| 27/11/2025 | 114,25 |
| 26/11/2025 | 114,24 |
| 25/11/2025 | 113,94 |
| 24/11/2025 | 113,52 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.