| Gérants du fonds | |
Gaël BinotHervé CHATOT |
|
| Profil de rendement | Revenu |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU1523323860 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 30/07/2015 |
| Date première VL | 21/12/2016 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | FR,LU |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 21/12/2016 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LFMAREC LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 31/12/2021 : La Française LUX - Multi-Asset Income - R (C) EUR |
| Actif net du fonds | 10,27 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 0,324 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 5,31 % |
| Sur une année glissante | 8,69 % |
| Depuis le 30/07/2015 | 20,79 % |
| 2025 | 8,69 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 4,43 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 04/08/2026 | 120,79 |
| 03/08/2026 | 120,05 |
| 31/07/2026 | 119,57 |
| 30/07/2026 | 119,64 |
| 29/07/2026 | 119,12 |
| 28/07/2026 | 119,63 |
| 27/07/2026 | 119,46 |
| 24/07/2026 | 119,19 |
| 23/07/2026 | 118,96 |
| 22/07/2026 | 119,43 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.