| Gérants du fonds | |
Gaël BinotHervé CHATOT |
|
| Profil de rendement | Revenu |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU1523323860 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 21/12/2016 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | FR,LU |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 21/12/2016 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LFMAREC LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 31/12/2021 : La Française LUX - Multi-Asset Income - R (C) EUR |
| Actif net du fonds | 9,73 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 0,342 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 7,90 % |
| Sur une année glissante | 8,00 % |
| Depuis le 21/12/2016 | 13,87 % |
| 2024 | 5,89 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 5,08 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 05/11/2025 | 113,87 |
| 04/11/2025 | 113,61 |
| 03/11/2025 | 113,98 |
| 31/10/2025 | 114,13 |
| 30/10/2025 | 114,28 |
| 29/10/2025 | 114,53 |
| 28/10/2025 | 114,50 |
| 27/10/2025 | 114,45 |
| 24/10/2025 | 114,05 |
| 23/10/2025 | 113,89 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.