| Gérants du fonds | |
Gaël BinotHervé CHATOT |
|
| Profil de rendement | Revenu |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU1523323860 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 21/12/2016 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | FR,LU |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 21/12/2016 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LFMAREC LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 31/12/2021 : La Française LUX - Multi-Asset Income - R (C) EUR |
| Actif net du fonds | 9,80 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 0,409 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 7,92 % |
| Sur une année glissante | 7,39 % |
| Depuis le 21/12/2016 | 13,89 % |
| 2024 | 5,89 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 5,25 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 23/10/2025 | 113,89 |
| 22/10/2025 | 113,74 |
| 21/10/2025 | 113,82 |
| 20/10/2025 | 113,63 |
| 17/10/2025 | 113,33 |
| 16/10/2025 | 113,42 |
| 15/10/2025 | 113,40 |
| 14/10/2025 | 113,08 |
| 13/10/2025 | 113,00 |
| 10/10/2025 | 112,59 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.