Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0014008UN8 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 30/08/2022 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 3 ans |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 30/08/2022 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LAFCIEU FP Equity |
Actif net du fonds | 116,27 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 9,05 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 2,87 % |
Sur une année glissante | 5,66 % |
Depuis le 30/08/2022 | 14,05 % |
2024 | 4,63 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 2,55 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
10/07/2025 | 114,05 |
09/07/2025 | 113,99 |
08/07/2025 | 113,90 |
07/07/2025 | 113,99 |
04/07/2025 | 114,11 |
03/07/2025 | 114,08 |
02/07/2025 | 114,01 |
01/07/2025 | 114,01 |
30/06/2025 | 113,97 |
27/06/2025 | 113,87 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.