| Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0014008UN8 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 30/08/2022 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 30/08/2022 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFCIEU FP Equity |
| Actif net du fonds | 145,45 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 18,49 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 0,26 % |
| Sur une année glissante | 5,58 % |
| Depuis le 30/08/2022 | 16,50 % |
| 2025 | 4,81 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 2,27 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 14/01/2026 | 116,50 |
| 13/01/2026 | 116,49 |
| 12/01/2026 | 116,47 |
| 09/01/2026 | 116,51 |
| 08/01/2026 | 116,44 |
| 07/01/2026 | 116,42 |
| 06/01/2026 | 116,37 |
| 05/01/2026 | 116,29 |
| 02/01/2026 | 116,20 |
| 31/12/2025 | 116,20 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.