| Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0014008UN8 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 30/08/2022 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 30/08/2022 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFCIEU FP Equity |
| Actif net du fonds | 132,71 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 14,12 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 4,51 % |
| Sur une année glissante | 4,66 % |
| Depuis le 30/08/2022 | 15,87 % |
| 2024 | 4,63 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 2,44 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 26/11/2025 | 115,87 |
| 25/11/2025 | 115,74 |
| 24/11/2025 | 115,62 |
| 21/11/2025 | 115,49 |
| 20/11/2025 | 115,43 |
| 19/11/2025 | 115,38 |
| 18/11/2025 | 115,32 |
| 17/11/2025 | 115,42 |
| 14/11/2025 | 115,50 |
| 13/11/2025 | 115,57 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.