| Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0014008UN8 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 30/08/2022 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 30/08/2022 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFCIEU FP Equity |
| Actif net du fonds | 147,33 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 18,88 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 0,29 % |
| Sur une année glissante | 4,76 % |
| Depuis le 30/08/2022 | 16,54 % |
| 2025 | 4,81 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 2,23 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 26/01/2026 | 116,54 |
| 23/01/2026 | 116,56 |
| 22/01/2026 | 116,57 |
| 21/01/2026 | 116,41 |
| 20/01/2026 | 116,30 |
| 19/01/2026 | 116,56 |
| 16/01/2026 | 116,55 |
| 15/01/2026 | 116,53 |
| 14/01/2026 | 116,50 |
| 13/01/2026 | 116,49 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.