Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0014008UN8 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 30/08/2022 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 3 ans |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 30/08/2022 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LAFCIEU FP Equity |
Actif net du fonds | 114,17 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 12,82 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 3,73 % |
Sur une année glissante | 4,11 % |
Depuis le 30/08/2022 | 15,01 % |
2024 | 4,63 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 2,49 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
10/10/2025 | 115,01 |
09/10/2025 | 115,26 |
08/10/2025 | 115,44 |
07/10/2025 | 115,48 |
06/10/2025 | 115,53 |
03/10/2025 | 115,57 |
02/10/2025 | 115,57 |
01/10/2025 | 115,45 |
30/09/2025 | 115,37 |
29/09/2025 | 115,37 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.