Gérants du fonds | |
Akram GHARBIAurore LE CROMVictoire DUBRUJEAUDDelphine CADROY |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0014008UN8 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 30/08/2022 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 3 ans |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Deloitte |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | BE - CH - DE - ES - FR - IT - LU |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 30/08/2022 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française AM Finance Services |
Centraliseur | La Française Asset Management |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LAFCIEU FP Equity |
Actif net du fonds | 19,10 M€ |
---|---|
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 2,19 % |
Sur une année glissante | 5,55 % |
Depuis le 30/08/2022 | - 0,16 % |
2022 | |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 5,32 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
28/09/2023 | 99,84 |
27/09/2023 | 99,98 |
26/09/2023 | 100,10 |
25/09/2023 | 100,34 |
22/09/2023 | 100,52 |
21/09/2023 | 100,48 |
20/09/2023 | 100,82 |
19/09/2023 | 100,74 |
18/09/2023 | 100,83 |
15/09/2023 | 100,94 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.