| Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0014008UN8 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 29/06/2022 |
| Date première VL | 30/08/2022 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 30/08/2022 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFCIEU FP Equity |
| Actif net du fonds | 144,92 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 15,84 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | - 0,01 % |
| Sur une année glissante | 0,90 % |
| Depuis le 29/06/2022 | 16,19 % |
| 2025 | 4,81 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 2,43 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 07/09/2026 | 116,19 |
| 04/09/2026 | 116,18 |
| 03/09/2026 | 116,20 |
| 02/09/2026 | 116,12 |
| 01/09/2026 | 116,17 |
| 31/08/2026 | 116,36 |
| 28/08/2026 | 116,43 |
| 27/08/2026 | 116,54 |
| 26/08/2026 | 116,52 |
| 25/08/2026 | 116,53 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.