Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0014008UN8 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 30/08/2022 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 3 ans |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 30/08/2022 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LAFCIEU FP Equity |
Actif net du fonds | 112,00 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 7,99 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 2,46 % |
Sur une année glissante | 5,64 % |
Depuis le 30/08/2022 | 13,60 % |
2024 | 4,63 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 2,57 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
12/06/2025 | 113,60 |
11/06/2025 | 113,57 |
10/06/2025 | 113,48 |
06/06/2025 | 113,37 |
05/06/2025 | 113,36 |
04/06/2025 | 113,36 |
03/06/2025 | 113,18 |
02/06/2025 | 113,02 |
30/05/2025 | 113,07 |
28/05/2025 | 112,81 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.