| Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0014008UN8 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 30/08/2022 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 30/08/2022 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFCIEU FP Equity |
| Actif net du fonds | 150,66 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 18,08 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | - 0,78 % |
| Sur une année glissante | 3,21 % |
| Depuis le 30/08/2022 | 15,29 % |
| 2025 | 4,81 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 2,29 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 12/03/2026 | 115,29 |
| 11/03/2026 | 115,73 |
| 10/03/2026 | 116,03 |
| 09/03/2026 | 115,77 |
| 06/03/2026 | 116,02 |
| 05/03/2026 | 116,34 |
| 04/03/2026 | 116,46 |
| 03/03/2026 | 116,24 |
| 02/03/2026 | 116,54 |
| 27/02/2026 | 116,81 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.