| Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0014008UN8 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 29/06/2022 |
| Date première VL | 30/08/2022 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 30/08/2022 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFCIEU FP Equity |
| Actif net du fonds | 146,65 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 16,32 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | - 0,34 % |
| Sur une année glissante | 1,34 % |
| Depuis le 29/06/2022 | 15,80 % |
| 2025 | 4,81 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 2,34 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 23/07/2026 | 115,80 |
| 22/07/2026 | 116,12 |
| 21/07/2026 | 116,22 |
| 20/07/2026 | 116,30 |
| 17/07/2026 | 116,38 |
| 16/07/2026 | 116,39 |
| 15/07/2026 | 116,39 |
| 13/07/2026 | 116,27 |
| 10/07/2026 | 116,44 |
| 09/07/2026 | 116,44 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.