| Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0014008UN8 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 30/08/2022 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 3 ans |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 30/08/2022 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LAFCIEU FP Equity |
| Actif net du fonds | 139,04 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 17,57 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 4,54 % |
| Sur une année glissante | 3,88 % |
| Depuis le 30/08/2022 | 15,90 % |
| 2024 | 4,63 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 2,42 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 11/12/2025 | 115,90 |
| 10/12/2025 | 115,86 |
| 09/12/2025 | 115,80 |
| 08/12/2025 | 115,87 |
| 05/12/2025 | 116,02 |
| 04/12/2025 | 116,04 |
| 03/12/2025 | 116,04 |
| 02/12/2025 | 115,95 |
| 01/12/2025 | 115,88 |
| 28/11/2025 | 116,01 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.