Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439452 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 30/01/2020 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Indice de référence | Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 |
Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 30/01/2020 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LARG2AE FP Equity |
Actif net du fonds | 548,89 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 32,86 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 2,02 % |
Sur une année glissante | 6,62 % |
Depuis le 30/01/2020 | 11,89 % |
2024 | 6,74 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 2,77 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
02/07/2025 | 98,09 |
01/07/2025 | 98,07 |
30/06/2025 | 98,10 |
27/06/2025 | 98,11 |
26/06/2025 | 98,04 |
25/06/2025 | 98,08 |
24/06/2025 | 98,09 |
23/06/2025 | 97,89 |
20/06/2025 | 97,90 |
19/06/2025 | 97,87 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.