Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIGabriel CRABOSVictoire DUBRUJEAUDDelphine CADROY |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439452 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 30/01/2020 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Indice de référence | Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Deloitte |
Minimum de souscription | 0.000 |
Pays d'enregistrement | FR,NL,LU,BE,IT,CH,ES |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 30/01/2020 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française AM Finance Services |
Centraliseur | La Française Asset Management |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LARG2AE FP Equity |
Actif net du fonds | 191,37 M€ |
---|---|
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 4,28 % |
Sur une année glissante | - 7,95 % |
Depuis le 30/01/2020 | - 4,26 % |
2022 | - 15,59 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 10,11 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
07/02/2023 | 89,59 |
06/02/2023 | 89,70 |
03/02/2023 | 89,87 |
02/02/2023 | 89,74 |
01/02/2023 | 88,81 |
31/01/2023 | 88,60 |
30/01/2023 | 88,58 |
27/01/2023 | 88,74 |
26/01/2023 | 88,70 |
25/01/2023 | 88,56 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.