| Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0013439452 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 30/01/2020 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | à l'échéance |
| Indice de référence | Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 |
| Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 30/01/2020 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LARG2AE FP Equity |
| Actif net du fonds | 530,63 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 30,92 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 3,37 % |
| Sur une année glissante | 4,91 % |
| Depuis le 30/01/2020 | 13,37 % |
| 2024 | 6,74 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 2,79 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 05/11/2025 | 96,38 |
| 04/11/2025 | 96,36 |
| 03/11/2025 | 96,45 |
| 31/10/2025 | 96,48 |
| 30/10/2025 | 96,49 |
| 29/10/2025 | 96,51 |
| 28/10/2025 | 96,48 |
| 27/10/2025 | 96,41 |
| 24/10/2025 | 96,30 |
| 23/10/2025 | 96,23 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.