Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439452 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 30/01/2020 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Indice de référence | Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 |
Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 30/01/2020 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LARG2AE FP Equity |
Actif net du fonds | 534,61 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 31,56 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 3,03 % |
Sur une année glissante | 4,51 % |
Depuis le 30/01/2020 | 12,99 % |
2024 | 6,74 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 2,79 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
20/10/2025 | 96,06 |
17/10/2025 | 95,98 |
16/10/2025 | 96,06 |
15/10/2025 | 96,04 |
14/10/2025 | 98,72 |
13/10/2025 | 98,63 |
10/10/2025 | 98,68 |
09/10/2025 | 98,92 |
08/10/2025 | 99,04 |
07/10/2025 | 99,16 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.