Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439452 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 30/01/2020 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Indice de référence | Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 |
Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 30/01/2020 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LARG2AE FP Equity |
Actif net du fonds | 552,20 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 33,11 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 2,07 % |
Sur une année glissante | 6,71 % |
Depuis le 30/01/2020 | 11,94 % |
2024 | 6,74 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 2,79 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
12/06/2025 | 98,14 |
11/06/2025 | 98,15 |
10/06/2025 | 98,11 |
06/06/2025 | 98,01 |
05/06/2025 | 97,95 |
04/06/2025 | 97,88 |
03/06/2025 | 97,85 |
02/06/2025 | 97,74 |
30/05/2025 | 97,72 |
28/05/2025 | 97,43 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.