Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439452 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 30/01/2020 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Indice de référence | Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 |
Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 30/01/2020 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LARG2AE FP Equity |
Actif net du fonds | 543,75 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 32,84 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 3,06 % |
Sur une année glissante | 5,50 % |
Depuis le 30/01/2020 | 13,03 % |
2024 | 6,74 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 2,72 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
12/09/2025 | 99,09 |
11/09/2025 | 99,08 |
10/09/2025 | 99,01 |
09/09/2025 | 99,01 |
08/09/2025 | 99,03 |
05/09/2025 | 99,00 |
04/09/2025 | 98,92 |
03/09/2025 | 98,84 |
02/09/2025 | 98,88 |
01/09/2025 | 99,00 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.