| Gérants du fonds | |
Gaspard BRAMATHajjar YOUSFI |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | LU1744646933 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date de création du fonds | 01/06/2015 |
| Date première VL | 25/01/2018 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | > 5 ans |
| Indice de référence | MSCI AC World (€) NR |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Commissaire aux comptes | Ernst et Young |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | BE,CH,DE,ES,FR,LU,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 25/01/2018 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A, Luxembourg Branch |
| Centraliseur | BNP Paribas SA, Luxembourg Branch |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LFIPRCE LX Equity |
| Changment de nom | Avant le 01/10/2018 : La Française LUX - Inflection Point Zero Carbon - Class R C EUR |
| Actif net du fonds | 97,00 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 36,96 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 22,09 % |
| Sur une année glissante | 19,32 % |
| Depuis le 01/06/2015 | 78,30 % |
| 2024 | 3,08 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 17,17 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 16/12/2025 | 178,30 |
| 15/12/2025 | 179,20 |
| 12/12/2025 | 178,73 |
| 11/12/2025 | 181,46 |
| 10/12/2025 | 181,74 |
| 09/12/2025 | 180,61 |
| 08/12/2025 | 181,63 |
| 05/12/2025 | 180,59 |
| 04/12/2025 | 180,03 |
| 03/12/2025 | 178,52 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.