Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Non Classifié |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439817 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 29/10/2019 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Indice de référence | MSCI World NR EUR,Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | BE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 29/10/2019 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFRG28P FP Equity |
Actif net du fonds | 87,35 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 73,24 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 4,58 % |
Sur une année glissante | 8,67 % |
Depuis le 29/10/2019 | 27,68 % |
2024 | 10,45 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 4,97 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
13/08/2025 | 127,68 |
12/08/2025 | 127,51 |
11/08/2025 | 127,32 |
08/08/2025 | 127,30 |
07/08/2025 | 127,13 |
06/08/2025 | 127,03 |
05/08/2025 | 126,90 |
04/08/2025 | 126,89 |
01/08/2025 | 126,67 |
31/07/2025 | 127,07 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.