Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIVictoire DUBRUJEAUDDelphine CADROY |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
Classification AMF | Non Classifié |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439817 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 29/10/2019 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Indice de référence | MSCI World Dividendes nets réinvestis (€),Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Deloitte |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | BE - ES - FR - IT - LU - NL |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 29/10/2019 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française AM Finance Services |
Centraliseur | La Française Asset Management |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFRG28P FP Equity |
Actif net du fonds | 21,96 M€ |
---|---|
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 7,71 % |
Sur une année glissante | 14,23 % |
Depuis le 29/10/2019 | 2,53 % |
2022 | - 17,88 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 8,14 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
28/09/2023 | 102,53 |
27/09/2023 | 102,72 |
26/09/2023 | 102,81 |
25/09/2023 | 103,12 |
22/09/2023 | 103,23 |
21/09/2023 | 103,28 |
20/09/2023 | 103,58 |
19/09/2023 | 103,56 |
18/09/2023 | 103,61 |
15/09/2023 | 103,71 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.