Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Non Classifié |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439817 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 29/10/2019 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Indice de référence | MSCI World NR EUR,Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | BE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 29/10/2019 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFRG28P FP Equity |
Actif net du fonds | 86,23 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 72,45 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 2,57 % |
Sur une année glissante | 7,90 % |
Depuis le 29/10/2019 | 25,23 % |
2024 | 10,45 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 4,97 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
12/06/2025 | 125,23 |
11/06/2025 | 125,25 |
10/06/2025 | 125,26 |
06/06/2025 | 124,99 |
05/06/2025 | 124,71 |
04/06/2025 | 124,75 |
03/06/2025 | 124,62 |
02/06/2025 | 124,37 |
30/05/2025 | 124,29 |
28/05/2025 | 123,91 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.