Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Non Classifié |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439817 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 29/10/2019 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Indice de référence | MSCI World NR EUR,Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | BE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 29/10/2019 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFRG28P FP Equity |
Actif net du fonds | 87,62 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 73,14 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 5,15 % |
Sur une année glissante | 7,17 % |
Depuis le 29/10/2019 | 28,38 % |
2024 | 10,45 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 4,80 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
09/10/2025 | 128,38 |
08/10/2025 | 128,56 |
07/10/2025 | 128,60 |
06/10/2025 | 128,78 |
03/10/2025 | 128,80 |
02/10/2025 | 128,74 |
01/10/2025 | 128,57 |
30/09/2025 | 128,53 |
29/09/2025 | 128,50 |
26/09/2025 | 128,46 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.