Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIGabriel CRABOSVictoire DUBRUJEAUDDelphine CADROY |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
Classification AMF | Non Classifié |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439817 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 29/10/2019 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Indice de référence | MSCI World Dividendes nets réinvestis (€),Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Deloitte |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | FR,NL,LU,BE,IT,ES |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 29/10/2019 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française AM Finance Services |
Centraliseur | La Française Asset Management |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFRG28P FP Equity |
Actif net du fonds | 10,45 M€ |
---|---|
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 6,48 % |
Sur une année glissante | - 8,23 % |
Depuis le 29/10/2019 | 1,36 % |
2022 | - 17,88 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 13,84 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
07/02/2023 | 101,36 |
06/02/2023 | 101,29 |
03/02/2023 | 101,62 |
02/02/2023 | 101,70 |
01/02/2023 | 100,31 |
31/01/2023 | 99,91 |
30/01/2023 | 99,70 |
27/01/2023 | 100,22 |
26/01/2023 | 100,03 |
25/01/2023 | 99,59 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.