Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
Profil de rendement | Croissance |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRI * :
|
|
Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Classification AMF | Non Classifié |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0013439817 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 29/10/2019 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Indice de référence | MSCI World NR EUR,Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BNP Paribas SA |
Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
Minimum de souscription | 0.000 EUR |
Pays d'enregistrement | BE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 29/10/2019 |
Valorisateur | BNP Paribas S A |
Promoteur | La Française Finance Services |
Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFRG28P FP Equity |
Actif net du fonds | 82,87 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 69,72 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | - 0,43 % |
Sur une année glissante | 6,81 % |
Depuis le 29/10/2019 | 21,57 % |
2024 | 10,45 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 4,87 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
29/04/2025 | 121,57 |
28/04/2025 | 121,47 |
25/04/2025 | 121,32 |
24/04/2025 | 120,98 |
23/04/2025 | 120,48 |
22/04/2025 | 119,42 |
17/04/2025 | 119,34 |
16/04/2025 | 119,00 |
15/04/2025 | 119,19 |
14/04/2025 | 118,78 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.