| Gérants du fonds | |
Aurore LE CROMAkram GHARBIPaul TROUSSARD |
|
| Profil de rendement | Croissance |
|---|---|
| Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
| Société de gestion | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Classification AMF | Non Classifié |
| Forme juridique | OPCVM |
| Code Isin | FR0013439817 |
| Valorisation | Quotidienne |
| Date première VL | 29/10/2019 |
| Type d'investisseur | Particulier |
| Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
| Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
| Durée de placement recommandée | à l'échéance |
| Indice de référence | MSCI World NR EUR,Etat Français 0.75 % 25/05/2028 |
| Clientèle cible | Tous |
| Dépositaire | BNP Paribas SA |
| Commissaire aux comptes | Pricewaterhouse Coopers (PWC) |
| Minimum de souscription | 0.000 EUR |
| Pays d'enregistrement | BE,ES,FR,IT,LU,NL,PT |
| UCITS | Oui |
| Date de création de la part | 29/10/2019 |
| Valorisateur | BNP Paribas S A |
| Promoteur | La Française Finance Services |
| Centraliseur | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
| Devise | EUR |
| Code Bloomberg | LFRG28P FP Equity |
| Actif net du fonds | 83,71 M€ |
|---|---|
| Actif net de la part | 67,63 M€ |
| Performances nettes | |
| Depuis le début de l'année | 6,17 % |
| Sur une année glissante | 6,12 % |
| Depuis le 29/10/2019 | 29,62 % |
| 2024 | 10,45 % |
| Volatilité | |
| Volatilité sur un an glissant | 4,84 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
| Date | Valeur en € |
|---|---|
| 05/12/2025 | 129,62 |
| 04/12/2025 | 129,60 |
| 03/12/2025 | 129,49 |
| 02/12/2025 | 129,40 |
| 01/12/2025 | 129,32 |
| 28/11/2025 | 129,39 |
| 27/11/2025 | 129,28 |
| 26/11/2025 | 129,16 |
| 25/11/2025 | 128,95 |
| 24/11/2025 | 128,80 |
| Télécharger l'historique des VL | |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.