Le fonds est fermé à la commercialisation depuis le 31 octobre 2017.
L’objectif de La Française Rendement Global 2022 est d’obtenir sur la période de placement recommandée de 8 ans à compter de la date de création du fonds jusqu’au 31 décembre 2022, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2022 émises par l’Etat français libellées en EUR.
La rentabilité du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d’intérêt et des spreads de crédit.
Le fonds à échéance La Française Rendement Global 2022 a été lancé en septembre 2014, et face à la forte progression d’encours du fonds, la Société de gestion a décidé d’anticiper la fermeture de la période de commercialisation au 31 octobre 2017. Cette décision vise à préserver l’intérêt des souscripteurs existants, la Société de gestion considérant que l’encours actuel constitue un niveau optimal pour gérer au mieux le portefeuille.
Comme indiqué dans le prospectus et toujours dans l’intérêt des porteurs, la méthode de valorisation du fonds changera à l’issue de la période de commercialisation. Le fonds sera valorisé au cours bid à compter du 2 novembre 2017.
Gérants du fonds | |
Akram GHARBI |
|
Profil de rendement | Revenu |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
|
|
Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | FR0012020667 |
Valorisation | Quotidienne |
Date de création du fonds | 17/09/2014 |
Date agrément AMF | 29/07/2014 |
Date première VL | 17/09/2014 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | à l'échéance |
Le fond est fermé à la souscription | |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BPSS Paris |
Commissaire aux comptes | Deloitte |
Pays d'enregistrement | AE,CH,ES,BE,IT,FR |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 17/09/2014 |
Valorisateur | BNP Paribas Securities Services |
Promoteur | La Française AM Finance Services |
Centraliseur | La Française Asset Management |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFG22DE FP Equity |
Changment de nom | Avant le 30/01/2015 : LFP Rendement Global 2022 - Part D |
Actif net du fonds | 462,02 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 99,08 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | 3,41 % |
Sur une année glissante | - 1,22 % |
Depuis le 17/09/2014 | 14,78 % |
2018 | - 4,97 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 3,46 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
15/02/2019 | 96,71 |
14/02/2019 | 96,62 |
13/02/2019 | 96,49 |
12/02/2019 | 96,44 |
11/02/2019 | 96,18 |
08/02/2019 | 96,21 |
07/02/2019 | 96,34 |
06/02/2019 | 96,51 |
05/02/2019 | 96,35 |
04/02/2019 | 96,12 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.