Gérants du fonds | |
![]() Gaël BinotHervé CHATOT |
|
Profil de rendement | Revenu |
---|---|
Stratégie de distribution |
|
SRRI * :
SRI ** :
|
|
Société de gestion | La Française Asset Management (agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le N°GP 97076 le 1er juillet 1997) |
Classification AMF | Non Classifié |
Forme juridique | OPCVM |
Code Isin | LU1523323860 |
Valorisation | Quotidienne |
Date première VL | 21/12/2016 |
Type d'investisseur | Particulier |
Connaissances et/ou expérience | Investisseur de base |
Capacité à supporter les pertes | Pas de capital garanti |
Durée de placement recommandée | > 3 ans |
Clientèle cible | Tous |
Dépositaire | BPSS, Luxembourg Branch |
Commissaire aux comptes | Deloitte Audit - LUX |
Pays d'enregistrement | LU,FR |
UCITS | Oui |
Date de création de la part | 21/12/2016 |
Valorisateur | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Centraliseur | BPSS, Luxembourg Branch |
Devise | EUR |
Code Bloomberg | LFMAREC LX Equity |
Changment de nom | Avant le 31/12/2021 : La Française LUX - Multi-Asset Income - R (C) EUR |
Actif net du fonds | 19,43 M€ |
---|---|
Actif net de la part | 19,52 M€ |
Performances nettes | |
Depuis le début de l'année | - 11,25 % |
Sur une année glissante | - 12,88 % |
Depuis le 21/12/2016 | - 3,18 % |
2021 | 1,49 % |
Volatilité | |
Volatilité sur un an glissant | 8,39 % |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Date | Valeur en € |
---|---|
16/08/2022 | 96,82 |
12/08/2022 | 96,36 |
11/08/2022 | 96,15 |
10/08/2022 | 95,84 |
09/08/2022 | 95,18 |
08/08/2022 | 95,59 |
05/08/2022 | 95,43 |
04/08/2022 | 95,52 |
03/08/2022 | 95,36 |
02/08/2022 | 94,94 |
Télécharger l'historique des VL |
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.