A partir de ce tableau, en cliquant sur les noms des SCPI, vous accédez à leur fiche produit. En cliquant sur les " prix acquéreur ", vous pouvez réaliser des simulations financières.
RESULTATS DE VOTRE RECHERCHE : 22 réponse(s)
Les données contenues dans ce tableau correspondent à l'offre de SCPI de La Française répondant aux critères sélectionnés.
Nom SCPI | Catégorie | Dernière confrontation | Prix acquéreur ou prix souscription | Prix offert ou prix souscription | Prix net vendeur ou valeur de retrait | Taux de ditrib % | Prochaine confrontation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Crédit Mutuel Pierre 1 | d'entreprise | * | 215,00 € | 215,00 € | 197,80 € | 4,00 | * |
Epargne Foncière | d'entreprise | 21/11/2012 | 670,00 € | 670,00 € | 619,75 € | 4,40 | * |
LF Avenir Santé | d'entreprise | * | 300,00 € | 300,00 € | 273,00 € | NS | * |
LF Croissance & Territoires | d'entreprise | 16/05/2023 | 251,00 € | 251,00 € | 228,41 € | NS | * |
LF Europimmo | d'entreprise | * | 725,00 € | 725,00 € | 667,00 € | 4,56 | * |
LF Grand Paris Habitation | Fiscale | 19/03/2025 | 1 482,04 € | 1 269,12 € | 1 341,96 € | NS | 18/06/2025 |
LF Grand Paris Patrimoine | d'entreprise | * | 218,00 € | 218,00 € | 200,56 € | 4,28 | * |
LF Les Grands Palais | spécialisée | * | 1 115,00 € | 1 115,00 € | 1 025,80 € | NS | * |
LF Opportunité Immo | d'entreprise | * | 203,00 € | 203,00 € | 184,73 € | 5,45 | * |
Multihabitation | Fiscale | 20/12/2023 | - | 808,67 € | - | NS | * |
Multihabitation 10 | Fiscale | 19/03/2025 | 1 500,00 € | - | - | NS | 18/06/2025 |
Multihabitation 2 | Fiscale | 19/03/2025 | - | 1 329,51 € | - | NS | 18/06/2025 |
Multihabitation 3 | Fiscale | 19/03/2025 | 275,15 € | 244,02 € | - | NS | 18/06/2025 |
Multihabitation 4 | Fiscale | 19/03/2025 | 492,87 € | 437,10 € | - | NS | 18/06/2025 |
Multihabitation 5 | Fiscale | 19/03/2025 | 717,57 € | 636,38 € | - | NS | 18/06/2025 |
Multihabitation 6 | Fiscale | 19/03/2025 | 903,06 € | 800,88 € | 800,88 € | NS | 18/06/2025 |
Multihabitation 7 | Fiscale | 19/03/2025 | 965,71 € | 856,44 € | 856,44 € | NS | 18/06/2025 |
Multihabitation 8 | Fiscale | 19/03/2025 | 991,84 € | 849,35 € | 849,35 € | NS | 18/06/2025 |
Multihabitation 9 | Fiscale | 19/03/2025 | 1 179,20 € | 987,00 € | 987,00 € | NS | 18/06/2025 |
SCPI LF Renovimmo | Fiscale | 19/03/2025 | 602,23 € | 507,43 € | 879,64 € | NS | 18/06/2025 |
SCPI UFG PIERRE & VACANCES | Fiscale | 18/09/2024 | 1 630,49 € | 1 408,43 € | 1 408,43 € | NS | * |
Sélectinvest 1 | d'entreprise | * | 530,00 € | 530,00 € | 496,88 € | 4,10 | * |
SCPI en retrait-souscription
Pour ces SCPI, les transactions sont possibles à tout moment, aux prix affichés : prix de souscription et valeur de retrait.
SCPI en confrontation (signalées en bleu)
Pour les SCPI dont le prix de part résulte d'une confrontation de l'offre et de la demande sur le marché des parts, les prix affichés sont ceux résultant de la dernière confrontation.
Si la dernière confrontation n'a pu permettre l'établissement d'un prix d'exécution (prix net vendeur), les prix et la date de confrontation affichés sont alors ceux de la dernière confrontation ayant permis de fixer un prix.
Si une SCPI en confrontation n'a jamais eu de prix d'exécution fixé, celui-ci est remplacé par le dernier prix net vendeur moyen constaté.
Le taux de distribution correspond au dividende annuel brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l'année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées), rapporté au prix de part acquéreur moyen de l'année n.
Les rentabilités non significatives dans le cas de SCPI dont la dissolution est en cours ou prévue ne sont pas affichées.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter : scpi@lafrancaise-group.com